År 1988 ersattes den 12-ventilade 1G-E-motorn med enkelaxel av den 24-ventilade 1G-FE-motorn med dubbelaxel. Den uppdaterade drivlinan baserades på samma 6-cylindriga gjutjärnsblock, men hade ett så kallat smalt topplock, där remmen roterade 2 kamaxlar från en enda växel. Den elektroniska insprutningen styrdes nu av MAP-sensorn och hydrokompensatorerna övergavs.
Den första versionen av denna kraftenhet tillverkades från 1988 till 1998 utan större förändringar, det enda är att 1996 höjdes motoreffekten något, cirka 5 hk och 10 Nm.
Den andra versionen eller 1G-FE BEAMS fick så många förändringar att det faktiskt är en annan motor. Det finns ett annat blockhuvud, anslutningsstång och kolvgrupp, DIS-6 närhetständningssystem. Det finns en VVT-i fasoregulator på insugningsaxeln och ACIS variabelt insugningsgeometrisystem. Efter den första uppgraderingen lades ett ETCS elektroniskt styrt gasreglage till. Kompressionsförhållandet höjdes från 9,6 till 10 och motoreffekten från 140 hk 185 Nm till 160 hk. 200 Nm.
Toyota 1G-FE motorspecifikationer
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Motorns slagvolym, cc | 1988 |
| Maximal effekt, hk | 130-160 |
| Maximalt vridmoment, N-m | 157-200 vid 4000-4600 rpm |
| Bränsle som används | Bensin Regular (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
| Bränsleförbrukning, l/100 km | 7,7-12,8 |
| Motortyp | Rad, 6-cylindrig |
| Ytterligare information om motorn | Elektroniskt bränsleinsprutningssystem |
| Kompressionsförhållande | 9,6-10,5 |
| Cylinderdiameter, mm | 75 |
| Kolvslaglängd, mm | 75 |
| Mekanism för ändring av cylindervolym | Nej |
| CO₂-utsläpp, g/km | 231-237 |
| Ventilmanöverdon | DOHC |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorvikt, kg | 180 |
Effektkarakteristik

| Effekt (hk) | Effekt (kW) | varvtal (rpm) |
|---|---|---|
| 130 | 96 | 5600 |
| 135 | 99 | 5200-5600 |
| 140 | 103 | 5600 |
| 143 | 105 | 5500 |
| 155 | 114 | 6200 |
| 160 | 118 | 6200 |
Användning av Toyota 1G-FE-motor
| Modell | Kaross | Tillverkningsår |
|---|---|---|
| Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
| Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
| Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
| Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
| Toyota Crown | S130 | 1987-1999 |
| Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
| Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
| Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
| Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
| Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
| Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
| Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
| Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
| Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
| Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
| Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
| Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
Fel, haverier och problem med 1G-FE-motorn

Oljetryckssensor
Innan uppdateringen var enheten enkel och pålitlig, och dess svaga punkt ansågs vara denna sensor: den misslyckades inte bara regelbundet och misslyckades mycket ofta, utan läckte också helt enkelt.
Felfunktioner i VVT-i koppling
Den moderniserade versionen av denna motor är utrustad med en VVT-i fasregulator på inloppet, som inte gillar smutsig olja särskilt mycket. Slagg sätter sig på ventilkolven och den kilar.
Fel på kuggremmen i transmissionen
Kuggremet här, förutom kamaxelväxlarna, måste rotera oljepumpen, vilket ofta leder till att den går sönder på vintern, när gasen accelereras kraftigt vid kyla. Den första modifieringen av motorn är inte rädd för raster, men BEAMS-versionen böjer vanligtvis ventiler.
Oljesmörjning
Detta problem gäller alla versioner av kraftenheten. Vid hög körsträcka blir kolvringarna eller oljekåporna inaktuella och oljeförbrukningen dyker upp.
Mindre haverier
Mindre utbredda och helt enkelt mindre betydande problem, vi kommer att ge en lista över dem: ofta finns det flytande tomgångsvarvtal på grund av förorening av gasreglaget, DPDZ eller RCH, ofta finns det svettning runt ventilkåpspackningen och pluggbrunnarna. Det finns inga hydrokompensatorer, termiska ventilavstånd måste justeras regelbundet, och först gjordes det genom att välja brickor, sedan i BEAMS-versionen redan mätkoppar.
Toyota 1G-FE motorns serviceföreskrifter

| Service | Periodicitet | Volym | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Oljeservice | Var 10.000 km | 4,1-4,3 liter | Olja 5W-30, 5W-40 |
| Mekanism för distribution av gas | Every 100,000 km | – | Kuggremsdrivning för transmission |
| Ventilspel | Every 100,000 km | – | Justering med brickor |
| Luftfilter | Every 40,000 km | – | |
| Bränslefilter | Every 40,000 km | – | |
| Sparkpluggar | Every 20,000 km | – | |
| Hjälprem | Every 60,000 km | – | |
| Antifrysvätska | Every 2 years or 40,000 km | – |
1G-FE-motorn är känd för sin tillförlitlighet och används i ett brett utbud av Toyota-modeller. Den genomsnittliga livslängden är 300-400 tusen kilometer, och regelbundet underhåll hjälper till att förlänga dess livslängd.