1,5-liters bensinmotor Suzuki K15B monteras av det japanska företaget sedan 2018 och sätts på sådana populära modeller som sedan Ciaz, kompakt skåpbil Ertiga och SUV Jimny. Förutom standardversionen erbjuds en hybridmodifiering av denna motor på ett antal marknader.
Tekniska specifikationer
Karaktäristiska egenskaper | Värde |
---|---|
Motorns slagvolym, cc | 1460 |
Bestämd slagvolym | 1462 cm³ |
Maximal effekt, hk | 101-106 |
Maximal effekt, kW/rpm | 74-77 kW vid 6000 rpm |
Maximalt vridmoment, N-m | 130-138 N-m vid 4000 varv/minut |
Motortyp | Steam, 4-cylindrig |
Kraftsystem | Injektor (distribuerad bränsleinsprutning) |
Cylinderdiameter, mm | 74 |
Kolvens slaglängd, mm | 84,9-85 |
Kompressionsförhållande | 10,0-10,5 |
Bränsletyp | Bensin Regular (AI-92, AI-95) |
Bränsleförbrukning, l/100 km | 4,4-7,5 |
CO₂-utsläpp, g/km | 151-170 |
Ventildrift | DOHC |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Start-stopp-system | tillval |
Cylinderblock | Aluminium |
Cylinderhuvud | Aluminium, 16-ventils |
Transmissionstidtagning | Kedja |
Fasoregulator | Inlopp |
Hydrokompensatorer | Nej |
Turboladdare | Nej |
Recommenderad olja | 5W-30 |
Oljevolym | 4,0 liter |
Miljöklass | Euro 5/6 |
Vikt för komplett motor | 85 kg |
Exempel på livslängd | 300.000 km |
Monterad på modeller
- Suzuki Ciaz 1 (VC): 2018 till och med idag
- Suzuki Ertiga 2 (NC): 2018-n.c.
- Suzuki Jimny 4 (GJ): 2018 till och med idag
- Suzuki Vitara Brezza 1 (YF): 2020 till och med idag
Nackdelar, haverier och problem med K15B
- Det är lite tidigt att bedöma problemen med en motor vars produktion just har påbörjats
- Trots de distribuerade insprutningsmotorerna i denna serie gillar inte dåligt bränsle
- Ett antal utländska ägare klagar i nätverket om oljeförbrukning från de första kilometerna
- Det fanns också registrerade fall av sträckning av timingkedjan vid en körsträcka på 100 – 150 tusen kilometer
- Det finns inga hydrokompensatorer, och för att justera ventilerna är det nödvändigt att ta bort kamaxeln