Renault F8Q 1,9-liters dieselmotor monterades på företagets fabrik från 1988 till 2006 och sattes på sådana bilar som Kangoo, Clio, Megane, Scenic, Mitsubishi Carisma och Volvo S40. Det fanns en atmosfärisk version av motorn i 64 hk och en modifiering med en turboladdare för 90 hk.
1988 debuterade en ny 1,9-liters atmosfärisk dieselmotor på Renault 19, som i huvudsak var en uppgradering av 1,6-liters F8M förkammarmotor. Tack vare den ökade förskjutningen ökade kraften hos den uppdaterade dvs från 54 till 64 hk, även om det på Kangoo-modellen finns en deformerad till 54 hk version av 1,9-litersmotorn. Annars förblev allt oförändrat: gjutjärnblock med aluminium 8-ventils huvud utan hydrokompensatorer, remdrift och mekanisk bränsleinsprutning från Bosch, Lucas eller Delphi.
Ett år senare dök en superladdad version av dieselmotorn med Garrett GT1544S-turbin med en effekt på 90 hk. På 90-talet av förra seklet sattes denna enhet på ett antal populära modeller av koncernen, såsom Clio, Megane, Scenic, minibuss Trafic, samt Mitsubishi Carisma och Volvo S40. Motorn moderniserades ständigt, med tiden fanns det en modernare turbin och elektroniskt styrd bränsleinjektor. På bilar Dacia dvs F8Q installerades fram till 2006.
Tekniska egenskaper hos motorn Renault F8Q 1.9 diesel
Atmosfäriska modifieringar F8Q
Karaktäristiska egenskaper | Reference |
---|---|
Typ | Beredskap |
Antal cylindrar | 4 |
Antal ventiler | 8 |
Bestämd förskjutning | 1870 cm³ |
Cylinderdiameter | 80 mm |
Kolvens slaglängd | 93 mm |
Kraftsystem | Forkammare |
Kraft | 54 – 64 hästkrafter |
Vridmoment | 118 – 120 Nm |
Kompressionsförhållande | 21,5 |
Bränsletyp | Diesel |
Miljöstandarder | Euro 1 |
Modifieringar med turboladdad F8Q
Karaktäristiska egenskaper | Reference |
---|---|
Typ | Beredskap |
Antal cylindrar | 4 |
Antal ventiler | 8 |
Bestämd förskjutning | 1870 cm³ |
Cylinderdiameter | 80 mm |
Kolvens slaglängd | 93 mm |
Kraftsystem | Forkammare |
Kraft | 90 hästkrafter |
Vridmoment | 175 – 180 Nm |
Kompressionsförhållande | 20,5 |
Bränsletyp | Diesel |
Miljöbestämmelser | Euro 1/2 |
Motornumret F8Q sitter i korsningen mellan blocket och lådan.
Bilar med Renault F8Q-motor
Renault F8Q-motorn har monterats i många bilar, bland annat i modeller från Renault, Dacia, Mitsubishi och Volvo.
Tillverkare och modell | Kaross | Tillverkningsår |
---|---|---|
Dacia Pick-Up | X41 | 2002 – 2006 |
Dacia Solenza | B41 | 2003 – 2005 |
Mitsubishi Carisma | DA | 1996 – 2000 |
Renault 19 | X53 | 1988 – 1995 |
Renault 21 | L48 | 1989 – 1993 |
Renault Clio 1 | X57 | 1991 – 1998 |
Renault Clio 2 | X65 | 1998 – 2001 |
Renault Express 1 | X40 | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo 1 | KC | 1997 – 2003 |
Renault Megane 1 | X64 | 1996 – 2000 |
Renault Scenic 1 | J64 | 1996 – 2000 |
Renault Trafic 1 | TXW | 1997 – 2001 |
Volvo 440 I | 445 | 1993 – 1996 |
Volvo 460 I | 464 | 1993 – 1996 |
Volvo S40 I | 644 | 1995 – 1999 |
Volvo V40 I | 645 | 1995 – 1999 |
Underhållsschema för motorn
F8Q-motorn är enkel i sin konstruktion och hållbar, men regelbundet underhåll krävs för att hålla den igång.
Oljeservice
Parameter | Värde |
---|---|
Periodicitet | Var 10.000:e km |
Volym smörjmedel | 5,9 liter |
Behövs för utbyte | Omkring 5,2 liter |
Recommenderad olja | 5W-40, 10W-40 |
Mekanism för distribution av gas
Parameter | Värde |
---|---|
Typ av kuggstångsdrivning | Rem |
Deklarerad livslängd | 60.000 km |
I praktiken | 60.000 km |
Brott/glidning | Böjning av ventil |
Ventilens termiska spelrum
Parameter | Värde |
---|---|
Justering | Var 100.000 km |
Princip för justering | Val av ventiltappar |
Inloppsspalt | 0,15 – 0,25 mm |
Avstånd till utlopp | 0,35 – 0,45 mm |
Byte av förbrukningsartiklar
Element | Periodicitet |
---|---|
Luftfilter | 20.000 km |
Bränslefilter | 40.000 km |
Tankfilter | 100.000 km |
Sparkontakter | 100.000 km |
Hjälprem | 60.000 km |
Frostskyddsmedel | 5 år eller 100.000 km |
Fel, haverier och problem med F8Q-motorn
Sprickbildning i topplocket
Det mest välkända problemet med denna dieselmotor är sprickbildning i topplocket. Sprickor påverkar nästan alla motorer och frekvent överhettning påskyndar bara deras utseende.
Bränsleutrustning
De flesta modifieringar av denna motor var utrustade med en bränslepump från Lucas. Den har många problem, och det vanligaste är läckage av insprutningsventilen.
Luftsug
Hela livet för ägaren av bilen med en sådan dieselmotor tillbringas i kampen med luftsugning. Det är alltid nödvändigt att kontrollera integriteten hos alla rör och bränslefilterhuset.
Regelbundna läckor
Något läcker i den här motorn hela tiden. Fett sipprar vanligtvis ut under ventilkåpan och värmeväxlaren, och frostskyddsmedel från termostathuset. Turbinen läcker också ofta olja.
Övriga svaga punkter
En hel del problem här orsakas av nyckfulla sensorer och särskilt deras svaga ledningar, EGR-ventilen är ofta igensatt eller flödesvärmaren misslyckas.
Tillverkaren angav motorns livslängd till 200.000 km, men den kan lätt gå upp till 500.000 km.