Mitsubishi 4G37 1,8-litersmotor tillverkades av japanska koncernen från 1983 till 1994 och installerades på populära modeller, såsom Lancer, Galant och Eclipse. Motorn erbjöds i förgasar- och injektorversion ECI-MULTI.
Tekniska specifikationer
4G37 förgasare 8v
| Karaktäristiska egenskaper | Reference |
|---|---|
| Fin volym | 1755 cm³ |
| Kraftsystem | Förgasare |
| Effekt | 86 hk |
| Vridmoment | 137 Nm |
| Cylinderblock | R4 i gjutjärn |
| Cylinderhuvud | Aluminium 8v |
| Cylinderdiameter | 80,6 mm |
| Kolvens slaglängd | 86 mm |
| Kompressionsförhållande | 9,0 |
| Hydrokompensatorer | Inga |
| Transmissionsstyrning | rem |
| Turboladdare | Nej |
| Olja | 3,9 liter 5W-40 |
| Bränsle | AI-92 |
| Ekologisk klass | Euro 0 |
| Resurs | 300.000 kilometer |
4G37B ECI-multi 8v

| Karaktäristiska egenskaper | Referens |
|---|---|
| Fin volym | 1755 cm³ |
| Kraftsystem | Injektor |
| Effekt | 90 – 97 hästkrafter |
| Vridmoment | 138 – 144 Nm |
| Cylinderblock | Gjutjärn R4 |
| Cylinderhuvud | Aluminium 8v |
| Cylinderdiameter | 80,6 mm |
| Kolvens slaglängd | 86 mm |
| Kompressionsförhållande | 9,5 |
| Hydrokompensatorer | Inga |
| Transmissionstidtagning | Remdrivning |
| Turboladdning | Nej |
| Olja | 3,9 liter 5W-40 |
| Bränsle | AI-92 |
| Ekologisk klass | Euro 1/2 |
| Resurs | 350.000 km |
Tillämpning

| Förarfordon | Tillverkningsår |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Nackdelar och problem
- Kuggremmar och balansaxlar med lång livslängd.
- Frekventa oljeläckage genom oljetätningarna.
- Problem med den elektroniska styrenheten och tändsystemet.
- Svimlande tomgångsvarvtal på grund av föroreningar i gasspjället eller gasventilen.
- Frekvent behov av ventiljustering.
- Snabbt slitage av motorfästen.