2,0-liters dieselmotor Mitsubishi 4D68 tillverkades av företaget från 1991 till 2002 och installerades på ett antal populära personbilsmodeller i koncernen, såsom Lancer, Colt och Galant. Denna kraftenhet fanns i både atmosfäriska och turboladdade modifieringar.
Mitsubishi 4D68 2.0 motorspecifikationer
Karaktäristiska egenskaper | 4D68 Icke-turbo 2,0 D 8v | 4D68T Turbo 2,0 TD 8v |
---|---|---|
Exakt slagvolym | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Kraftsystem | förhål | foramera |
Kraft | 68 hästkrafter | 90 hästkrafter |
Vridmoment | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn R4 | gjutjärn R4 |
Cylinderhuvud | aluminium 8v | aluminium 8v |
Cylinderdiameter | 82,7 mm | 82,7 mm |
Kolvens slaglängd | 93 mm | 93 mm |
Kompressionsförhållande | 22,4 | 22,4 |
Motorfunktioner | nej | nej |
Hydrokompensatorer | nej | nej |
Transmissionsstyrning | rem | rem |
Fasorregulator | nej | nej |
Turboladdare | nej | är |
Olja | 5,1 liter 5W-40 | 5,1 liter 5W-40 |
Bränsletyp | diesel | diesel |
Ekologisk klass | EURO 2 | EURO 3 |
Exempel på livslängd | 300.000 km | 250.000 km |
Motorns vikt | 170 kg | 170 kg |
Modeller med 4D68 2.0 D motor
Mitsubishi 4D68 2,0 liters dieselmotor har använts i olika Mitsubishi-bilmodeller sedan början av 1990-talet. Den installerades i kompakta sedaner, minibussar och kombibilar, vilket ger tillförlitlighet och ekonomi för daglig användning. Nedan visas en lista över fordonsmodeller och generationer som är utrustade med 4D68-motorn.
Modell | Generation och kaross | Tillverkningsperiod |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2:a generationen, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5 generation, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7:e generationen, liftback och sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8:e generationen, sedan och kombi, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 generation, sedan och kombi, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8:e generationen, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generation, kombi | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 och 5 generationer, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generation, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generation, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generation, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Nackdelar, haverier och problem med 4D68-motorn
- Frekventa oljeläckage. Motorn är benägen att läcka olja, vilket minskar dess totala tillförlitlighet.
- Lång livslängd för turbinen. Vid turboladdad modifiering (4D68T) kan turbinen behöva bytas redan efter 100.000 km.
- Balansaxelns rem. Motorns svaga punkt är balansaxelremmen, som kan gå sönder vid 50.000 km och orsaka allvarliga skador.
- Kransaxelns remskiva. Remskivan spricker ofta, särskilt vid hög körsträcka.
- System för återcirkulation av avgaser (EGR). EGR-ventilen blir snabbt smutsig och nedsmutsad, vilket kräver regelbunden rengöring.
- Sprickbildning i cylinderhuvudet. Vid hög körsträcka kan topplocket spricka, vilket kräver byte eller större reparation.