1,6-liters Peugeot EP6CDTM eller 5FM THP 163-motor tillverkades från 2011 till 2017 och installerades i många populära modeller av koncernen, såsom 308, 508, samt DS4 och DS5. På vår marknad erbjöds en 150-hästkraftsversion av denna motor med indexet 5FE eller EP6CDT MD.
Prince-serien: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR och EP6FDT.
Specifikationer
Parameter | Peugeot EP6CDTM 1,6 THP (Modifiering 5FC och 5FM eller THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1,6 THP (Modifiering 5FE eller THP 150) |
Bestämd cylindervolym | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Kraftsystem | Direkt insprutning | Direkt insprutning |
Motoreffekt | 163 hästkrafter | 150 hästkrafter |
Vridmoment | 240 Nm | 240 Nm |
Cylinderblock | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
Cylinderhuvud | Aluminium 16v | Aluminium 16v |
Cylinderdiameter | 77 mm | 77 mm |
Kolvens slaglängd | 85,8 mm | 85,8 mm |
Kompressionsförhållande | 10,5 | 10,5 |
Motorns egenskaper | DOHC, intercooler | DOHC, intercooler |
Hydrokompensatorer | Ja | Ja |
Transmissionsstyrning | Kedja | Kedja |
Fasoregulator | Vid utloppet | Vid utloppet |
Turboladdare | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Vilken olja ska användas | 4,25 liter 5W-30 | 4,25 liter 5W-30 |
Ekologisk klass | EURO 5 | EBRO 5 |
Exempel på livslängd | 200.000 km | 220.000 km |
Motorvikt med tillbehör | 135 kg | 135 kg |
Bilar med Peugeot EP6CDTM 1,6 l motor:
märke | Modell (Generation, Karosserikod) | År för tillverkning |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Denna tabell kombinerar information för Citroen- och Peugeot-modeller utrustade med denna motor.
Nackdelar, fel och problem med EP6CDTM-motorn
- De flesta av problemen här orsakas av direktinsprutningssystemet och särskilt bränsleinsprutaren.
- Den andra platsen är upptagen av opålitlig timingkedja, vanligtvis är dess resurs mindre än 100 000 km.
- Dessa motorer är också kända för oljebortfall, koksning av insuget och oljematningsrören.
- Turbinen misslyckas ganska snabbt på grund av brist på smörjning i denna motor.
- Termostaten, vattenpumpen och oljepumpen är också svaga punkter i motorn.