Peugeot DW12BTED4- eller DW12B-motorn på 2,2 liter monterades av företaget från 2006 till 2010 och installerades på de mest prestigefyllda modellerna i det franska företaget, till exempel 407, 607 eller 807. Det fanns fyra versioner av denna Bi-Turbo-dieselmotor: 4HP, 4HT under mkpp och 4HR, 4HS under automatisk.
Motorspecifikationer Peugeot DW12BTED4 2.2 HDi 170
| Bestämd cylindervolym | 2179 cm³ |
| Kraftsystem | Kommunal järnväg |
| Motoreffekt | 163 – 170 hk |
| Vridmoment | 370 Nm |
| Cylinderblock | järn R4 |
| Cylinderhuvud | aluminium 16v |
| Cylinderdiameter | 85 mm |
| Kolvens slaglängd | 96 mm |
| Kompressionsförhållande | 16,6 |
| Föraregenskaper | DOHC |
| Hydrokompensatorer | ja |
| Transmissionstidtagning | rem och kedja |
| Fasoregulator | nej |
| Turboladdare | Garrett DSGT12-14Z |
| Vilken olja ska användas | 5,25 liter 5W-30 |
| Bränsletyp | diesel |
| Miljöklass | Euro 4/5 |
| Exempel på livslängd | 300.000 km |

Vikt för DW12BTED4-motor enligt katalogen är 215 kg
Vilka bilar var utrustade med DW12BTED4-motor
- Peugeot 407 I (D2) 2006 – 2010
- Peugeot 607 I (Z8/Z9) 2006 – 2010
- Peugeot 807 I (V2)2006 – 2010
- Citroen C5 I (X3/X4) 2006 – 2008
- Citroen C5 II (X7) 2008 – 2009
- Citroen C6 I (X6) 2006 – 2010
- Citroen C8 I (V3) 2006 – 2010
- Fiat Ulysse II (179) 2008 – 2010
- Lancia Phedra I (179) 2008 – 2010
Nackdelar, uppdelningar
- Det största problemet för ägaren är igensättning av partikelfiltret.
- Tvåan i popularitet upptas av frekventa fel på turbinens underblåsning eller överblåsning.
- Många människor försenar bytet av det dyra bränslefiltret och skadar injektorerna.
- Dessutom går piezoinjektorer ofta sönder under demontering och måste borras ut.