År 2010 debuterade andra generationens 3.0 TDI-motorer på Audi A8 i D4-karossen. Nya dieselmotorer var i själva verket bara en stor modernisering av föregångarna: Bosch Common Rail-systemet med piezomunstycken uppdaterades, insugningsgrenröret designades om, tidpunkten ändrades allvarligt, och nu finns det ett par stora kedjor istället för fyra små.
Grunden för designen förblir densamma: gjutjärnsblock med en 90-graders cylinderkammarvinkel, två aluminiumhuvuden, två kamaxlar i vardera och 24 ventiler med hydrokompensatorer. För överladdning ansvarar Honeywell GT2256 eller GT2260 turbin, beroende på motorversion.
Sortimentet innehåller dussintals kraftenheter, den mest kraftfulla av dem med dubbla turboladdningar:
Motorkod | Kraft | Vridmoment |
---|---|---|
CLAA | 204 hästkrafter | 400 Nm |
CLAB | 204 hk | 400 Nm |
CJMA | 204 hk | 400 Nm |
CDUC | 245 hästkrafter | 500 Nm |
CDUD | 245 hästkrafter | 580 Nm |
CDTA | 250 hästkrafter | 550 Nm |
CKVB | 245 hästkrafter | 500 Nm |
CKVC | 245 hästkrafter | 580 Nm |
CRCA | 245 hästkrafter | 550 Nm |
CTBA | 258 hästkrafter | 580 Nm |
CGQB | 313 hästkrafter | 650 Nm |
Tekniska egenskaper för 3.0 TDI-motorer
Karaktäristika | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
---|---|---|---|---|
Bestämd förskjutning | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
Kraftsystem | Fördelad strömskena | Common Rail | Samordnad strömförsörjning | Kopplingsbar strömskena |
Effekt | 204 hk | 245 hk | 245 hästkrafter | 245 hästkrafter |
Vridmoment | 450 Nm</td | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn V6 | gjutjärn V6 | gjutjärn V6 | gjutjärn V6 |
Blockhuvud | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v |
Cylinderdiameter | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Kolvens slaglängd | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
Kompressionsförhållande | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Motorns egenskaper | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja | ja | ja | ja |
Transmissionstidtagning | kedja | två kedjor | kedja | kedja |
Fasoregulator | nej | nej | nej | nej |
Turboladdad | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
Vilken olja ska användas | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 |
Bränsletyp | diesel | diesel | diesel | diesel |
Miljöklass | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
Exempel på livslängd | 360.000 km | 320.000 km | 300.000 km | 350.000 km |
Motorns vikt | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Bilar med 3,0 TDI-motor
CJMA 3,0L motor
Modell | Produktionsår |
---|---|
Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
CDUC 3,0 liters motor
Modell | Produktionsår |
---|---|
Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
CDUD 3,0 liters motor
Modell | Produktionsår |
---|---|
Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
CRCA 3,0 liters motor
Modell | Produktionsår |
---|---|
Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Nackdelar, haverier och problem
CJMA
- Motorn anses vara pålitlig, men CR-systemet med piezo-injektorer kan vara kinkigt.
- Frekventa läckage av olja och frostskyddsmedel.
- Vid 250 000 kilometer är partikelfiltret och EGR-ventilen igensatta.
- Vid samma körsträcka kan kamkedjan vara uttänjd och behöva bytas ut.
CDUC
- Bosch CR-system med piezo-munstycken är känsligt för bränslekvaliteten.
- Frekventa problem med partikelfilter och EGR-ventil.
- Många klagomål på läckage av olja och kylvätska.
- Ibland går det elektroniska ställdonet för turbinens bypassventil sönder.
- Vid 200.000 – 250.000 km är kamkedjan utdragen och behöver bytas ut.
CDUD
- Problem med CR-systemet och piezo-injektorerna.
- Frekventa fel på partikelfilter och EGR-ventil.
- Läckage av olja och kylvätska.
- Efter 250.000 kilometer dras kamkedjan ut och måste bytas ut.
- Tidigare versioner hade defekta insugsgrenrör.
CRCA
- En mer tillförlitlig motor jämfört med sina föregångare.
- Huvudproblemen är relaterade till kraftsystemet och piezoinjektorerna.
- Frekventa läckage av olja och kylvätska.
- Efter 200.000 km kan det uppstå problem med kamkedjan.
- Partikelfiltret och EGR-ventilen är obekväma.