V-formade 6-cylindriga 2,5 TDI-dieslar dök först upp 1997 på Audi A8. Dessa var motorer med ett gjutjärnscylinderblock, två aluminiumcylinderhuvuden och remdriven timing. För direktinsprutning av dieselbränsle var ansvarig en populär på vår marknad Bosch VP44 bränsleinjektor.
I varje huvud fanns det två kamaxlar, som totalt styrde 24 ventiler, och närvaron av hydrokompensatorer gjorde det möjligt att undvika det frekventa förfarandet för att justera deras gap.
Det första utbudet av kraftaggregat omfattade fyra olika dieselmotorer:
2,5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V direktinsprutning 150 hk. 310 Nm
- AKE 24V direktinsprutning 180 hk. 370 Nm
- AKN 24V direktinsprutning 150 hk. 310 Nm
- AYM 24V direktinsprutning 155 hk. 310 Nm
Audi AFB 2,5 TDI
Tekniska data | Värde |
---|---|
Fin volym | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direktinsprutning |
Drivkraft | 150 hk |
Vridmoment | 310 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn V6 |
Cylinderhuvud | aluminium 24v |
Cylinderdiameter | 78,3 mm |
Kolvens slaglängd | 86,4 mm |
Kompressionsförhållande | 19,5 |
Föraregenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmissionsstyrning | remmar |
Fasorregulator | nej |
Turboladdare | VGT |
Vilken olja ska jag använda | 6,0 liter 5W-30 |
Bränsletyp | diesel |
Miljöklass | Euro 2 |
Exempel på livslängd | 250 000 km |
Vilka bilar var utrustade med AFB 2,5 l motor:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Fel och uppdelningar av AFB:
- Snabbt slitage av kamaxelns kammar och vippor
- Felfunktioner hos den elektroniskt styrda bränsleinsprutaren Bosch VP44
- Filtret för vevhusgasventilation täpps snabbt igen och behöver rengöras
- Gammal film av typen DMRV
- Ojlläckage vid block/panna-skarvarna och under ventilkåpan
Audi AKE 2,5 TDI
Tekniska data | Värde |
---|---|
Fin volym | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direktinsprutning |
Drivkraft | 180 hästkrafter |
Vridmoment | 370 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn V6 |
Cylinderhuvud | aluminium 24v |
Cylinderdiameter | 78,3 mm |
Kolvens slaglängd | 86,4 mm |
Kompressionsförhållande | 19,5 |
Föraregenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmissionsstyrning | remmar |
Fasoregulator | nej |
Turboladdare | VGT |
Vilken olja ska jag använda | 6,0 liter 5W-30 |
Bränsletyp | diesel |
Miljöklass | Euro 3 |
Exempel på livslängd | 240 000 km |
Vilka bilar var utrustade med AKE 2,5 l motor:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Nackdelar och uppdelningar av AKE:
- Slitage av kamaxelns kammar och vippor
- Problem med Bosch VP44 bränsleinsprutare
- Shibitorpump med dålig tillförlitlighet
- Ojlläckage under ventilkåpan och vid block-till-panna-skarvarna
- Reduceringsventiler och kopplingslager
VW AKN 2,5 TDI
Tekniska data | Värde |
---|---|
Fin volym | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direktinsprutning |
Drivkraft | 150 hk |
Vridmoment | 310 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn V6 |
Cylinderhuvud | aluminium 24v |
Cylinderdiameter | 78,3 mm |
Kolvens slaglängd | 86,4 mm |
Kompressionsförhållande | 19,5 |
Föraregenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmissionsstyrning | remmar |
Fasoregulator | nej |
Turboladdare | VGT |
Vilken olja ska jag använda | 6,0 liter 5W-30 |
Bränsletyp | diesel |
Miljöklass | Euro 3 |
Exempel på livslängd | 260.000 km |
Vilka bilar var utrustade med AKN 2,5 l motor:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Nackdelar och uppdelningar av AKN:
- Slitage av kamaxelns kammar och vippor
- Problem med Bosch VP44 bränsleinsprutare
- Olljeläckage
- Mekanism för byte av turbingeometri Rengöring över 150 000 km
Audi AYM 2,5 TDI
Tekniska data | Värde |
---|---|
Fin volym | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direktinsprutning |
Drivkraft | 155 hästkrafter |
Vridmoment | 310 Nm |
Cylinderblock | gjutjärn V6 |
Cylinderhuvud | aluminium 24v |
Cylinderdiameter | 78,3 mm |
Kolvens slaglängd | 86,4 mm |
Kompressionsförhållande | 19,5 |
Föraregenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmissionsstyrning | remmar |
Fasorregulator | nej |
Turboladdare | VGT |
Vilken olja ska jag använda | 6,0 liter 5W-30 |
Bränsletyp | diesel |
Miljöklass | Euro 3 |
Exempel på livslängd | 270.000 km |
Vilka bilar var utrustade med AYM 2,5 l motor:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Fel och uppdelningar av AYM:
- Slitage på kamaxelns kammar och vippor
- Problem med Bosch VP44 bränsleinsprutare
- Olljeläckage
- Turbinkontaminering och rensning vid körsträcka över 200k km.